torsdag, februar 23, 2012

Kategori

Minimize
  ·  R134a
  ·  R404A
  ·  R407C
  ·  R410A
  ·  R417A
  ·  R422A
  ·  R422D
  ·  R427A
  ·  R507A
  ·  R600a
  ·  R717 - Ammoniakk
  ·  R744 - CO2

Kuldemedium

Kuldemedie situasjonen er i stadig endring. I dag er det ønskelig at store deler av de nye anleggene konstrueres for naturlige kuldemedier, men for mange applikasjoner er det fortsatt mer optimalt å benytte tradisjonelle kuldemedier. Det er også mange eksisterende anlegg som har behov for disse mediene for fortsatt å kunne holdes i drift. Vi vil være en leverandør av kuldemedie både i dag og i fremtiden.

Kuldemedium Navn/Bestandsdeler Kokepunkt Glide GWP Avgift
R32 R32 -52 0 650 146,25,-
R125 R125 -48 0 2800 630,-
R134a R134a -26 0 1300 292,50,-
R143a R143a -48 0 3800 855,-
R290 Propan -42 0 3 0,-
R404A R143a/R125/R134a -47 0,7  3260 733,50,-
R407C R32/R125/R134a -44 7,4 1520 344,25,-
R410A R32/R125 -51 0,2 1720 389,25,-
 R417A R125/R134a/R600a -43 5,6 1950 438,75,-
R422A R125/R134a/R600a -49 2,5 2530 569,25,-
R422D R125/R134a/R600a -45 4,5 2230 501,75,-
R427A R32/R125/R143a/R134a -43 7,1 1830 450,-
R437A R125/R134a/R600a/R601 -33 3,6 1570 353,25,-
R507 R143a/R125 -47 0 3300 742,50,-
R600 Butan -1 0 4 0,-
R600a Isobutan -12 0 3 0,-
R717 Ammoniakk -33 0 0 0,-
R744 Karbondioksid -57 0 1 0,-

 

(C) EcoFrigo 2010